Âü¿©¸¶´ç > °øÁö»çÇ×
 

¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
°øÁö    °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æħ 2022.02.10 1146
°øÁö    °¨¿°°Ý¸®½Ç ¿î¿µ(VRE, CRE, MRSA µî) 2020.12.09 1968
°øÁö    È¯ÀÚÀÇ ±Ç¸®¿Í Àǹ« 2018.01.01 1976
260    Àǹ«±â·Ï¿­¶÷¹×»çº»¹ß±Þ¾È³»(ȯÀÚµ¿ÀÇÙí) 2018.01.01 1798
259    Àǹ«±â·Ï¿­¶÷¹×»çº»¹ß±Þ¾È³»(ȯÀÚµ¿ÀÇêó) 2018.01.01 1587
258    3¿ù ÇÁ·Î±×·¥ÀÏÁ¤Ç¥ 2018.02.27 807
257    2019³â ¿Ü·¡Áø·á¾È³» 2019.01.01 1539
256    2¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2018.01.31 846
255    ±èÇؼ­ºÎ¼Ò¹æ¼­, °¡¾ß¿ä¾çº´¿ø ¼Ò¹æ¾ÈÀü±³À° ½Ç½Ã 2018.01.29 1001
254    2018³â ½Ã¹«½Ä 2018.01.10 970
253    2018³â 1¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2017.12.29 935
252    12¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2017.11.30 864
251    11¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2017.11.01 924
250    10¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2017.09.29 903
249    9¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2017.08.31 959
248    ±èÇؽà µ¿ºÎ¿©¼º»õ·ÎÀÏÇϱ⼾ÅÍ¿Í ÀÏÃ̱â¾÷ ¾÷¹«Çù¾à ü°á 2017.08.29 996
247    2017³â ÇϹݱ⠼­ºñ½º¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú 2017.08.25 836
246    8¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ 2017.07.28 892
        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10